start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2020/03/04 21:01] – [テーブル] ikso | start [2026/03/21 13:28] (現在) – [このガレージについて] ikso | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ==== このガレージについて ==== | ==== このガレージについて ==== | ||
| - | * 磐田市中心部に近い**アクセスのよいガレージ**です | + | * 磐田市中心部に近い倉庫を借り上げた、**アクセスのよいガレージ**です |
| - | * 電気水道、備え付け工具、駐車場完備など**充実の設備** | + | * **台数ごと**に負担金を払う共同ガレージで、初期費用等なし、入居・退出自由です |
| + | * 電気水道、[[sharedtools|備え付け工具]]、駐車場など**充実の設備**。**監視カメラ**設置済み。 | ||
| * ヤマハ社員を中心にメンバーを募集しています(社外のメンバーもいます) | * ヤマハ社員を中心にメンバーを募集しています(社外のメンバーもいます) | ||
| - | * 短期間の利用、整備スペースのみの利用もOKです | + | |
| + | | ||
| [[about| ⇒磐田二之宮東ガレージの詳細を見る]] | [[about| ⇒磐田二之宮東ガレージの詳細を見る]] | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | [[: | ||
| 行 31: | 行 30: | ||
| **ガレージ見取り図** | **ガレージ見取り図** | ||
| - | {{:見取り図.jpg? | + | {{:garage_arrangement.png|}} |
| - | |< 80% 20% 20% 20% 20% 20% >| | ||
| - | | \\ A1\\ | \\ A2\\ | \\ A3\\ | \\ B1\\ | \\ B2\\ | \\ B3\\ | \\ C1\\ | \\ C2\\ | \\ C3\\ | \\ D1\\ | \\ D2\\ | \\ D3\\ | \\ E1\\ | \\ E2\\ | \\ E3\\ | | ||
| - | ^ | ||
| - | ^ | ||
| - | ^ | ||
| - | | | ||
| - | * 整備エリア利用時はチェックを付けてください | ||
| - | * 長期に渡る整備は整備エリア2A/ | ||
start.1583323282.txt.gz · 最終更新: by ikso
