about
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| about [2020/05/25 16:40] – ikso | about [2026/03/21 15:39] (現在) – ikso | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 主幹:**池田 | + | 主幹:**池田** |
| **mail**: < | **mail**: < | ||
| - | **Tel**: 090-7765-2133 \\ | ||
| **LINE**: horyu1990 | **LINE**: horyu1990 | ||
| 行 14: | 行 13: | ||
| * **台数ごと**に負担金を払ってもらう共同ガレージです | * **台数ごと**に負担金を払ってもらう共同ガレージです | ||
| * 初期費用等なし、入居・退出自由 | * 初期費用等なし、入居・退出自由 | ||
| - | * 電気水道、[[sharedtools|備え付け工具]]、駐車場など**充実の設備** | + | * 電気水道、[[sharedtools|備え付け工具]]、駐車場など**充実の設備**。**監視カメラ**設置済み。 |
| * ヤマハ社員を中心にメンバーを募集しています(社外のメンバーもいます) | * ヤマハ社員を中心にメンバーを募集しています(社外のメンバーもいます) | ||
| * 一般的なガレージやコンテナより安価+駐車場や整備スペースなどの設備が充実しています | * 一般的なガレージやコンテナより安価+駐車場や整備スペースなどの設備が充実しています | ||
| - | | + | * 短期間の駐車、**整備スペースのみの利用**、洗車場のみの利用なども歓迎しています |
| 行 34: | 行 34: | ||
| * 屋内面積:140m2(約9m×15m) | * 屋内面積:140m2(約9m×15m) | ||
| * 駐車台数:30台程度 | * 駐車台数:30台程度 | ||
| - | {{:見取り図.jpg? | + | {{:garage_arrangement.png}} |
| 行 47: | 行 47: | ||
| * 吉野家徒歩1分、**公衆トイレ徒歩2分**、コンビニ徒歩5分 | * 吉野家徒歩1分、**公衆トイレ徒歩2分**、コンビニ徒歩5分 | ||
| * APITA徒歩8分、**磐田駅徒歩10分** | * APITA徒歩8分、**磐田駅徒歩10分** | ||
| - | {{:: | + | {{:: |
| **__備考__**\\ | **__備考__**\\ | ||
| 行 67: | 行 67: | ||
| **__費用__**\\ | **__費用__**\\ | ||
| 小型車想定の駐車のみと一定の区画を使用できる区画利用が選べます | 小型車想定の駐車のみと一定の区画を使用できる区画利用が選べます | ||
| - | (区画貸しの場合、車両+部品置き等が可能:FAQで詳しく説明) | + | (区画貸しの場合、車両+部品置き等が可能:FAQで詳しく説明。いずれも整備エリア利用料を含みます) |
| - 駐車のみ⇒**4500円/ | - 駐車のみ⇒**4500円/ | ||
| - 区画利用⇒**7000円/ | - 区画利用⇒**7000円/ | ||
| __参考情報__\\ | __参考情報__\\ | ||
| - | ・バイク1台駐車可能なコンテナスペースで**7000円~+初期費用1万円**程度\\ | + | ・バイク1台駐車可能なコンテナスペースで**7500円~+初期費用1万円**程度\\ |
| ・2台駐車可能なコンテナで**13000円~+初期費用2万円**程度\\ | ・2台駐車可能なコンテナで**13000円~+初期費用2万円**程度\\ | ||
| - | ⇒当ガレージなら**比較的安価**な上、**整備スペースや駐車場、備え付け工具類**などが利用できます | + | ・その他保証料、鍵交換料や定期的に更新料などがかかります |
| + | ⇒当ガレージなら定額で**比較的安価**な上、**整備スペースや駐車場、備え付け工具類**などが自由に利用できます | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 行 84: | 行 85: | ||
| **__負担金の渡し方__**\\ | **__負担金の渡し方__**\\ | ||
| - | **PayPayでの個人送金**または**銀行振込**または**手渡し**にて**3ヶ月単位**でまとめてお渡し頂くようお願いします | + | **PayPayでの個人送金**または**銀行振込**または**手渡し**にて**3ヶ月単位**でまとめてお渡し頂くようお願いします\\ |
| + | 支払い方法については[[howtopay|こちらを参照]]\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 95: | 行 97: | ||
| **__負担金の渡し方__**\\ | **__負担金の渡し方__**\\ | ||
| - | **PayPayでの個人送金**または**銀行振込**または**手渡し**にてお願いします | + | **PayPayでの個人送金**または**銀行振込**または**手渡し**にてお願いします\\ |
| - | + | 支払い方法については[[howtopay|こちらを参照]]\\ | |
| - | **__注意事項__**\\ | + | |
| - | 利用が長期となる場合はあらかじめ相談ください | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | === ●整備スペースのみ利用の場合 === | + | === ●整備スペースのみ利用、洗車場のみの利用の場合 === |
| **__費用__**\\ | **__費用__**\\ | ||
| - | * **500円/ | + | * **500円/ |
| * **2000円/ | * **2000円/ | ||
| **__初期費用__**\\ | **__初期費用__**\\ | ||
| - | 合鍵作成等の費用として初回のみ1000円負担願います | + | 合鍵作成等の費用として初回のみ1000円負担願います\\ |
| - | メンバー外の方の場合、他のガレージ参加者帯同で利用の場合は不要です(合鍵が欲しい場合は別途参加登録をお願いします) | + | なおメンバー外(未登録)の方の場合でも、他のガレージ参加者帯同であれば料金支払い頂ければ利用OKです。\\ |
| + | この場合、初期費用は不要です(合鍵が欲しい場合は別途支払いただき、参加登録をお願いします)\\ | ||
| **__負担金の渡し方__**\\ | **__負担金の渡し方__**\\ | ||
| - | **PayPayでの個人送金**または**銀行振込**または**手渡し**にてお願いします | + | **PayPayでの個人送金**または**銀行振込**または**手渡し**にてお願いします\\ |
| + | 支払い方法については[[howtopay|こちらを参照]]\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | \\ | ||
| - | **PayPayでの送金方法、銀行振込の振込先**については[[howtopay|こちらを参照]]\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| ※なお上記の費用はいずれも、参加いただく方に駐車台数・利用頻度に応じてガレージの運営費を負担いただくものです\\ | ※なお上記の費用はいずれも、参加いただく方に駐車台数・利用頻度に応じてガレージの運営費を負担いただくものです\\ | ||
| 行 123: | 行 122: | ||
| ==== ◆FAQ ==== | ==== ◆FAQ ==== | ||
| Q. **駐車のみ**と**区画貸し**の違いについて教えて下さい\\ | Q. **駐車のみ**と**区画貸し**の違いについて教えて下さい\\ | ||
| - | A. **駐車のみ⇒**原付1・2種、ミニバイクなど**小型の車種**を想定しています。共有の駐車スペースに車両を駐車します。専有スペースがない分安価です。\\ | + | A. **駐車のみ⇒**原付1・2種、ミニバイク、小型オフ車など**比較的小型の車種**を想定しています。共有の駐車スペースに車両を駐車します。専有スペースがない分安価です。\\ |
| - | **区画貸し⇒**中型以上を想定したスペースです。1**区画2100×980mm程度の占有スペース**を確保できます(岩井寮ガレージ1区画と同じサイズ。大型車も十分駐車可)。また**余白に部品等を置くなどの使い方も可**です。 | + | **区画貸し⇒**中型以上を想定したスペースです。1**区画2100×980mm程度の占有スペース**を確保できます(岩井寮ガレージ1区画と同じサイズ。大型車も十分駐車可)。また**余白に部品等を置くこともでき、私物を多く置くことができます**。 |
| Q. ガレージから抜けることは可能ですか? \\ | Q. ガレージから抜けることは可能ですか? \\ | ||
| 行 133: | 行 132: | ||
| Q. **共用工具や設備**はありますか?\\ | Q. **共用工具や設備**はありますか?\\ | ||
| - | A. あります。一般的な**工具一式**、**高圧洗車機**、**エアーコンプレッサー**、**インパクトレンチ**、**工場扇**(大型扇風機)等を準備しています。詳しくは[[sharedtools|共用工具リスト]]をどうぞ。 | + | A. あります。一般的な**工具一式**、**各種特殊工具**、**高圧洗車機**、**エアーコンプレッサー**、**インパクトレンチ**、**工場扇**(大型扇風機)等を準備しており、大半の整備が可能な設備が揃っています。詳しくは[[sharedtools|共用工具リスト]]をどうぞ。 |
| Q. **自分の工具や部品**は置けますか?\\ | Q. **自分の工具や部品**は置けますか?\\ | ||
| 行 139: | 行 138: | ||
| Q. ガレージ内のトラブルが心配です\\ | Q. ガレージ内のトラブルが心配です\\ | ||
| - | A. 万が一トラブルがあった場合は池田が責任を持って対応します。また社員が中心のためトラブルのリスクは低く抑えられています。 | + | A. 万が一トラブルがあった場合は池田が責任を持って対応します。社員が中心のためトラブルのリスクも低く抑えられており、定期的に懇親会やツーリングを行うなど内部での交流も盛んです。また監視カメラが設置しており、万が一の際にも安心です。 |
| ==== ◆ガレージ内写真 ==== | ==== ◆ガレージ内写真 ==== | ||
about.1590392404.txt.gz · 最終更新: by ikso
